


| Model | F.P.M. | FT3/HR |
| 09 SWR-MS | 80 | 1520 |
| 100 | 1900 | |
| 125 | 2300 | |
| 12 SWR-MS | 80 | 2480 |
| 100 | 3100 | |
| 125 | 3900 | |
| 14 SWR-MS | 80 | 3520 |
| 100 | 4400 | |
| 125 | 5500 | |
| 16 SWR-MS | 80 | 4480 |
| 100 | 5600 | |
| 125 | 7000 | |
| 18 SWR-MS | 80 | 5840 |
| 100 | 7300 | |
| 125 | 9100 | |
| 20 SWR-MS | 80 | 7040 |
| 100 | 8800 | |
| 125 | 11,000 | |
| 24 SWR-MS | 80 | 10,720 |
| 100 | 13,400 | |
| 125 | 16,800 |
Site Map :: Privacy Statement :: Contact Us :: 800.482.3535 ©2012 Sidney Manufacturing Co. All Rights Reserved Site Developed by: Midnet Media